Ievada tehniskie salīdzinājumi
| Parametrs | BULB 5.0 | INTRO | STARTER 5.0 |
| Viļņu garumi | 630, 660, 670, 810, 830, 850 nm | 630, 660, 670, 810, 830, 850 nm | 630, 660, 670, 810, 830, 850 nm |
| Viļņu garumu skaits | 6 | 6 | 6 |
| Apgaismojums (spektrometrs) | 65 mW/cm² (15 cm) | 70 mW/cm² (15 cm) | 74 mW/cm² (15 cm) |
| Apgaismojums (solarmetrs) | 115 mW/cm² (15 cm) | 127 mW/cm² (15 cm) | 130 mW/cm² (15 cm) |
| LED skaits | 18 | 55 | 112 |
| LED tehnoloģija | Multi-Wavelength Dual Chip | Multi-Wavelength Dual Chip | Multi-Wavelength Dual Chip |
| Gaismas leņķis | 30° | 30° | 30° |
| Režīmi | RED / NIR / kombinācija | RED / NIR / kombinācija | RED / NIR / kombinācija |
| Intensitātes regulēšana | Ir (caur lietotni) | Nav | Ir |
| Ekrāns | Nav | Digitāls | Skārienjūtīgs ekrāns |
| Taimeris | Ir (caur lietotni) | Ir | Ir |
| Lietotne | Ir | Nav | Ir |
| Vairāku ierīču savienojums | Nav | Nav | Bezvadu |
| Izmēri | 12,1 × 12,1 × 12 cm | 34 × 21 × 6,5 cm | 42,5 × 30,5 × 6,5 cm |
| Svars | 350 g | 3,2 kg | 6,85 kg |
| Nominālā LED jauda | 3 W | 5 W | 5 W |
| Nominālā jauda | 54 W | 275 W | 560 W |
| Enerģijas patēriņš | 16 W | 105 W | 213 W |
| Spriegums | AC 110–270 V | AC 100–277 V | AC 100–277 V |
| Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| EMF | Ļoti zems | Ļoti zems | Ļoti zems |
| LED kalpošanas laiks | Līdz 50 000 st. | Līdz 50 000 st. | Līdz 50 000 st. |
| Materiāli | Metāls, plastmasa | Metāls, plastmasa | Metāls, plastmasa |
| Sertifikāti | CE, RoHS, UKCA | CE, RoHS, UKCA | CE, RoHS, UKCA |
| Garantija | 3 gadi | 3 gadi | 3 gadi |
| Integrēts statīvs | Nav | Ir | Ir |
| Rokturis | Nav | Nav | Nav |
| VESA standarts | Nav | 100 × 100 | 100 × 100 |
| Vītne | E27 | – | – |


























